Цена: руб.
Купить ☎ +7(495)789-11-08
Стоимость технического обслуживания тракторов МТЗ Беларус
Наименование работ | Цены материалов (руб.) | Стоимость работ (руб.) | Общая сумма (руб.) |
МТЗ 320 / МТЗ 82 | |||
ТО после окончания обкатки (после 30 ч работы) | 7 300 / 7 700 | 10 200 / 10 800 | 17 500 / 18 500 |
ТО-125 ч. эксплуатации | 5 600 / 5 400 | 10 400 / 10 600 | 16 000 / 16 000 |
ТО-250 ч. эксплуатации | 5 600 / 5 400 | 10 400 / 10 600 | 16 000 / 16 000 |
ТО-375 ч. эксплуатации | 5 600 / 5 400 | 10 400 / 10 600 | 16 000 / 16 000 |
ТО-500 ч. эксплуатации | 7 700 / 8 600 | 10 700 / 11 400 | 19 000 / 20 000 |
ТО-625 ч. эксплуатации | 5 600 / 5 400 | 10 400 / 10 600 | 16 000 / 16 000 |
ТО-750 ч. эксплуатации | 5 600 / 5 400 | 10 400 / 10 600 | 16 000 / 16 000 |
ТО-875 ч. эксплуатации | 5 600 / 5 400 | 10 400 / 10 600 | 17 000 / 16 000 |
ТО-1000 ч. эксплуатации | 7 700 / 8 600 | 10 700 / 11 400 | 19 000 / 20 000 |
Предпродажная подготовка трактора с обкаткой и с проведением обкаточного ТО | ---- | ---- | 20 500 |
Сезонное ТО трактора | 10 000 | 11 000 | 21 000 |
Проведение работ по диагностике | ---- | ---- | 3 000 |
Выезд специалиста по Москве | ---- | ---- | 700 |
Выезд специалиста за пределы МКАД (за 1 км) | ---- | ---- | 40 |
Цены указаны с учетом НДС-18% | |||
ТО выполняется в соответствии с регламентом завода-изготовителя |
Стоимость Нормо/часа: 1500 руб.
Выездной ремонт Беларус
Бригады укомплектованы квалифицированными специалистами широкого профиля и спосо...